Der Excellent Protein Bar ist ein Proteinriegel (40 Gramm bzw. 85 Gramm) mit Obst oder Nüssen, umhüllt von Milchschokolade oder Joghurt-Coating. Es enthält 24% Protein und 43% Kohlenhydrate sowie verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) und die nicht-essenzielle Aminosäure L-Glutamin.
Ein perfekt ausgewogener Proteinriegel
Proteinriegel mit Früchten oder Nüssen, umhüllt von Milchschokolade oder Joghurt-Coating. Er enthält 24% Protein und 43% Kohlenhydrate sowie verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) und die nicht-essenzielle Aminosäure L-Glutamin. Dieser Riegel ist definitiv eine gute Wahl für jeden, egal ob du ein aktiver Sportler bist oder einfach auf der Suche nach einem Ersatz für normale Süßigkeiten.
Mit dem EXCELENT Protein Bar kaufst du keine Katze im Sack! Er ist lecker, perfekt ausgewogen und voller guter Nährstoffe.
Als Snack zu jeder Tageszeit. Sicher auch vor, während und nach dem Training, denn es ist ein Snack mit hohem Proteingehalt und hohem Kohlenhydratgehalt. Dies stimuliert die Regeneration der Muskeln, gibt dir aber auch einen Energie-Boost.
Die Riegel sind einzeln erhältlich und wiegen je 40 Gramm.
100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g | |
Energiewert | 1836 kJ / 438 kcal | 1561 kJ / 372 kcal | 735 kJ / 175 kcal |
Fett | 18,7 g | 15,9 g | 7,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,7 g | 11,6 g | 5,5 g |
Kohlenhydrat | 42,6 g | 36,2 g | 17 g |
von was Zucker | 29,7 g | 25,2 g | 11,9 g |
Ballaststoff | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Salz- | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-Glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-Isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-Valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamine: | |||
Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
Vitamin E. | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,9 g | 0,8 g | 0,4 g |
Biotin | 18,8 g | 16 g | 7,5 g |
Folsäure | 75 g | 64? G. | 30? G. |
Der Vitamingehalt in 40 g entspricht 15% der Referenzaufnahme. | |||
Der Vitamingehalt in 85 g entspricht 32% der Referenzaufnahme. | |||
Der Vitamingehalt in 100 g entspricht 37,5% der Referenzaufnahme. | |||
Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das Vorhandensein von natürlichem Natrium zurückzuführen. |
100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g | |
Energiewert | 1836 kJ / 438 kcal | 1561 kJ / 372 kcal | 734 kJ / 175 kcal |
Fett | 19,4 g | 16,4 g | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 9,3 g | 4,4 g |
Kohlenhydrat | 40,7 g | 34,6 g | 16,3 g |
von was Zucker | 27,6 g | 23,5 g | 11 g |
Ballaststoff | 2,6 g | 2,2 g | 1 g |
Eiweiß | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Salz- | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-Glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-Isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-Valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamine: | |||
Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
Vitamin E. | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,9 g | 0,8 g | 0,4 g |
Biotin | 18,8 g | 16 g | 7,5 g |
Folsäure | 75 g | 64? G. | 30? G. |
Der Vitamingehalt in 40 g entspricht 15% der Referenzaufnahme. | |||
Der Vitamingehalt in 85 g entspricht 32% der Referenzaufnahme. | |||
Der Vitamingehalt in 100 g entspricht 37,5% der Referenzaufnahme. | |||
Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das Vorhandensein von natürlichem Natrium zurückzuführen. |
100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g | |
Energiewert | 1818 kJ / 434 kcal | 1545 kJ / 368 kcal | 727 kJ / 173 kcal |
Fett | 18,4 g | 15,6 g | 7,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 9,5 g | 4,5 g |
Kohlenhydrat | 42 g | 35,7 g | 16,8 g |
von was Zucker | 28,8 g | 24,5 g | 11,5 g |
Ballaststoff | 2,3 g | 1,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Salz- | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-Glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-Isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-Valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamine: | |||
Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
Vitamin E. | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,9 g | 0,8 g | 0,4 g |
Biotin | 18,8 g | 16 g | 7,5 g |
Folsäure | 75 g | 64? G. | 30? G. |
Der Vitamingehalt in 40 g entspricht 15% der Referenzaufnahme. | |||
Der Vitamingehalt in 85 g entspricht 32% der Referenzaufnahme. | |||
Der Vitamingehalt in 100 g entspricht 37,5% der Referenzaufnahme. | |||
Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das Vorhandensein von natürlichem Natrium zurückzuführen. |
Das Produkt enthält Allergene Gluten, Soja, Milch. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Fügen Sie 0,00 zum kostenlosen Versand in Ihren Warenkorb!
Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet.
Dein Warenkorb ist leer.
Bestellen Sie ein weiteres 20,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 50,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 100,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 150,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
* * Die endgültigen Rabatte und Versandkosten werden an der Kasse anhand Ihrer Bestellsumme und Ihrer Lieferadresse berechnet
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.