Hydro Whey wird aus Proteinisolat hergestellt und mit wertvollen Inhaltsstoffen angereichert. Eine der fortschrittlichsten Molkenproteinpräparate auf dem Markt mit einem breiten Spektrum an Aminosäuren.
Hydro Whey wird aus reinem Proteinisolat (Molkeisolat) hergestellt und mit sehr wertvollen Inhaltsstoffen angereichert, die sich um Ihre Muskeln und Ihren Stoffwechsel kümmern. Eine der fortschrittlichsten Molkenproteinpräparate auf dem Markt mit einem breiten Spektrum an essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren. Es ist eine leicht verdauliche Form von reinen Proteinen, was bedeutet, dass die Absorptionskapazität sehr hoch ist. Es ist also nicht schwer für den Magen und Sie werden während des Trainings nicht darunter leiden. Um diese Formel noch wirksamer zu machen, wurden zusätzliche BCAA-Aminosäuren aufgenommen. Sehr nützlich für die Reparatur der Muskeln und das Wachstum der Muskelmasse.
Das Protein wurde einer partiellen enzymatischen Hydrolyse unterzogen, wodurch ein einzigartiges Qualitätsprodukt für die Muskelregeneration nach jeder Art von starker körperlicher Aktivität und insbesondere für das erforderliche Muskelwachstum geschaffen wurde.
HYDRO WHEY ist angereichert mit:
Tolerase ™ L.
Saure Form der Laktase, die hilft, Milchzucker (Laktose) zu spalten
Chrom
Hilft beim normalen Makronährstoffstoffwechsel
Hilft bei der Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels
Vitamin B3
Reduziert Müdigkeit und Erschöpfung
Hilft beim normalen Energiestoffwechsel
Leicht löslich in Wasser und Milch. Hochverdauliche Proteine, die den ganzen Tag über verwendet werden können.
100 g | Dosis - 40 g | |
Energiewert | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Fett | 1,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 2,7 g | 1,1 g |
Ballaststoff | 1,5 g | 0,6 g |
Eiweiß | 80 g | 32 g |
Salz- | 1 g | 0,4 g |
Verdauungsenzym Laktase | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 G = 625% * | 100 G = 250% * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422% * | 27 mg = 169% * |
Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 792 mg |
L-Asparaginsäure | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cystein | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutaminsäure | 14281 mg | 5712 mg |
Glycin | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucin *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucin *** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lysin ** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Methionin ** | 1791 mg | 716 mg |
L-Phenylalanin ** | 2419 mg | 968 mg |
L-Proline | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin ** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrosin | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin *** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptophan ** | 1462 mg | 585 mg |
* Referenzaufnahme | ||
** EAA - Essentielle Aminosäuren. | ||
*** BCAA - Verzweigte Kette essentielle Aminosäuren | ||
ALU - Laktaseeinheit | ||
Schaufelgehalt: 16 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 40 g / 240 ml |
100 g | Dosis - 40 g | |
Energiewert | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Fett | 1,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 2 g | 0,8 g |
Ballaststoff | 3 g | 1,2 g |
Eiweiß | 78,4 g | 31,4 g |
Salz- | 1 g | 0,4 g |
Verdauungsenzym Laktase | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 G = 625% * | 100 G = 250% * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422% * | 27 mg = 169% * |
Aminosäureprofil: | ||
L-Alanin | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginin | 1802 mg | 721 mg |
L-Asparaginsäure | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cystein | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutaminsäure | 13654 mg | 5462 mg |
Glycin | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidin | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucin *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucin *** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lysin ** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Methionin ** | 1694 mg | 678 mg |
L-Phenylalanin ** | 2277 mg | 911 mg |
L-Proline | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serin | 3668 mg | 1467 mg |
L-Threonin ** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrosin | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin *** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptophan ** | 1442 mg | 577 mg |
* Referenzaufnahme | ||
** EAA - Essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA - Verzweigte Kette essentielle Aminosäuren | ||
ALU - Laktaseeinheit | ||
Schaufelgehalt: 18 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 40 g / 240 ml |
Fügen Sie 0,00 zum kostenlosen Versand in Ihren Warenkorb!
Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet.
Dein Warenkorb ist leer.
Bestellen Sie ein weiteres 40,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 60,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 100,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 200,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
* * Die endgültigen Rabatte und Versandkosten werden an der Kasse anhand Ihrer Bestellsumme und Ihrer Lieferadresse berechnet
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.