Scitec Nutrition White Shake in vielen köstlichen, hochwertigen Geschmacksrichtungen mit getrockneten Fruchtstücken oder Schokoladenstückchen erhältlich. Zur Erhaltung und zum Wachstum der Muskelmasse und zur Erhaltung normaler Knochen.
30 g (3/4 Löffel) | ||||||
Ananas Vanille | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 470 kJ | 6% | Eiweiß | 19 g | 38% | |
112 kcal | Salz- | 0,39 g | 7% | |||
Fett | 1,7 g | 2% | L-Glutamin | 50 mg | - - | |
davon gesättigt | 1,1 g | 6% | Taurin | 50 mg | - - | |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 2% | ||||
von was Zucker | 2,4 g | 3% | ||||
Mandel Kokosnuss | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 500 kJ | 6% | Eiweiß | 19 g | 38% | |
119 kcal | Salz- | 0,39 g | 7% | |||
Fett | 3,2 g | 5% | L-Glutamin | 50 mg | - - | |
davon gesättigt | 2,4 g | 12% | Taurin | 50 mg | - - | |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1% | ||||
von was Zucker | 3,5 g | 4% | ||||
Alpenmilchschokolade | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 470 kJ | 6% | Eiweiß | 19 g | 38% | |
112 kcal | Salz- | 0,4 g | 7% | |||
Fett | 2,3 g | 3% | L-Glutamin | 50 mg | - - | |
davon gesättigt | 1,4 g | 7% | Taurin | 50 mg | - - | |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 2% | ||||
von was Zucker | 3,6 g | 4% | ||||
Schokoladenkokosnuss | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 483 kJ | 6% | Eiweiß | 19 g | 38% | |
115 kcal | Salz- | 0,39 g | 7% | |||
Fett | 3,2 g | 5% | L-Glutamin | 50 mg | - - | |
davon gesättigt | 2,3 g | 12% | Taurin | 50 mg | - - | |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 1% | ||||
von was Zucker | 2,3 g | 3% | ||||
Himbeerjoghurt | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 441 kJ | 5% | Eiweiß | 18 g | 36% | |
105 kcal | Salz- | 0,39 g | 7% | |||
Fett | 1,7 g | 2% | L-Glutamin | 50 mg | - - | |
davon gesättigt | 1,0 g | 5% | Taurin | 50 mg | - - | |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 2% | ||||
von was Zucker | 4,3 g | 5% | ||||
Erdbeer weiße Schokolade | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 458 kJ | 5% | Eiweiß | 19 g | 38% | |
109 kcal | Salz- | 0,39 g | 7% | |||
Fett | 1,7 g | 2% | L-Glutamin | 50 mg | - - | |
davon gesättigt | 1,1 g | 6% | Taurin | 50 mg | - - | |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 2% | ||||
von was Zucker | 1,9 g | 2% | ||||
Vanille sehr Beere | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 454 kJ | 5% | Eiweiß | 19 g | 38% | |
108 kcal | Salz- | 0,39 g | 7% | |||
Fett | 1,7 g | 2% | L-Glutamin | 50 mg | - - | |
davon gesättigt | 1,1 g | 6% | Taurin | 50 mg | - - | |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 2% | ||||
von was Zucker | 4,1 g | 5% | ||||
* RI%: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Fügen Sie 0,00 zum kostenlosen Versand in Ihren Warenkorb!
Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet.
Dein Warenkorb ist leer.
Bestellen Sie ein weiteres 40,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 60,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 100,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 200,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
* * Die endgültigen Rabatte und Versandkosten werden an der Kasse anhand Ihrer Bestellsumme und Ihrer Lieferadresse berechnet
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.